• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7243 7243   1036C. C. Classy Numbers 1 / 1 10
7244 7244   1076E. E. Vasya and a Tree 2 / 3 10
7245 7245   1077D. D. Cutting Out 1 / 12 10
7246 7246   1095C. C. Powers Of Two 7 / 24 2
7247 7247   1097A. A. Gennady and a Card Game 8 / 9 1
7248 7248   110A. A. Nearly Lucky Number 8 / 18 1
7249 7249   1114D. D. Flood Fill 1 / 3 10
7250 7250   1157C1. C1. Increasing Subsequence (easy version) 3 / 8 10
7251 7251   1157C2. C2. Increasing Subsequence (hard version) 2 / 5 10
7252 7252   1166C. C. A Tale of Two Lands 11 / 20 6
7253 7253   1195C. C. Basketball Exercise 6 / 8 9
7254 7254   1201C. C. Maximum Median 5 / 19 8
7255 7255   1203F1. F1. Complete the Projects (easy version) 1 / 1 10
7256 7256   1206B. B. Make Product Equal One 5 / 20 2
7257 7257   1215B. B. The Number of Products 5 / 6 2
7258 7258   1220A. A. Cards 7 / 7 1
7259 7259   1249A. A. Yet Another Dividing into Teams 7 / 8 1
7260 7260   1285D. D. Dr. Evil Underscores 1 / 1 10
7261 7261   1288C. C. Two Arrays 9 / 12 8
7262 7262   1294A. A. Collecting Coins 7 / 13 1
7263 7263   1294C. C. Product of Three Numbers 3 / 12 2
7264 7264   1303C. C. Perfect Keyboard 1 / 6 10
7265 7265   1312C. C. Adding Powers 4 / 7 10
7266 7266   131A. A. cAPS lOCK 5 / 6 1
7267 7267   1328A. A. Divisibility Problem 7 / 10 1
7268 7268   1328C. C. Ternary XOR 4 / 7 10
7269 7269   1332C. C. K-Complete Word 8 / 11 8
7270 7270   1335A. A. Candies and Two Sisters 9 / 15 1
7271 7271   1335B. B. Construct the String 2 / 9 10
7272 7272   1342C. C. Yet Another Counting Problem 2 / 3 10
7273 7273   1343B. B. Balanced Array 8 / 13 1
7274 7274   1352C. C. K-th Not Divisible by n 4 / 5 2
7275 7275   1353B. B. Two Arrays And Swaps 7 / 7 2
7276 7276   1354B. B. Ternary String 4 / 8 2
7277 7277   1355A. A. Sequence with Digits 5 / 8 10
7278 7278   1359E. E. Modular Stability 1 / 1 10
7279 7279   1360A. A. Minimal Square 7 / 20 8
7280 7280   1360E. E. Polygon 3 / 3 2
7281 7281   1363C. C. Game On Leaves 2 / 2 10
7282 7282   1367A. A. Short Substrings 5 / 5 1
7283 7283   1370A. A. Maximum GCD 5 / 9 1
7284 7284   1370D. D. Odd-Even Subsequence 1 / 1 10
7285 7285   1374A. A. Required Remainder 5 / 5 1
7286 7286   1375C. C. Element Extermination 3 / 7 10
7287 7287   1382A. A. Common Subsequence 4 / 18 1
7288 7288   1395C. C. Boboniu and Bit Operations 2 / 3 10
7289 7289   1398A. A. Bad Triangle 5 / 7 1
7290 7290   1399A. A. Remove Smallest 5 / 6 1
7291 7291   1406C. C. Link Cut Centroids 1 / 6 10
7292 7292   1420B. B. Rock and Lever 3 / 6 10
7293 7293   1473B. B. String LCM 4 / 9 2
7294 7294   1475A. A. Odd Divisor 5 / 11 1
7295 7295   271A. A. Beautiful Year 5 / 10 1
7296 7296   318A. A. Even Odds 5 / 14 1
7297 7297   358D. D. Dima and Hares 1 / 1 10
7298 7298   451E. E. Devu and Flowers 2 / 2 10
7299 7299   472A. A. Design Tutorial: Learn from Math 3 / 21 1
7300 7300   4A. A. Watermelon 6 / 11 1
7301 7301   732A. A. Buy a Shovel 5 / 6 1
7302 7302   749A. A. Bachgold Problem 3 / 17 1
7303 7303   762A. A. k-th divisor 4 / 6 2
7397 7397   核心裂变(fission) 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题