• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2869 2869   Coins Respawn 0 / 0 4
2905 2905   Travel by Car 0 / 0 4
3030 3030   Two Currencies 0 / 0 6
3191 3191   Come Back Quickly 0 / 0 4
3197 3197   Train 0 / 0 3
3412 3412   Shortest Path Queries 2 0 / 0 4
3480 3480   Blocked Roads 0 / 0 4
3651 3651   Edge Deletion 0 / 0 4
4267 4267   Foreign Friends 0 / 0 6
4313 4313   Distinct Trio 0 / 0 3
4460 4460   Crystal Switches 0 / 0 4
4777 4777   Virus 2 0 / 0 6
4997 4997   Super Takahashi Bros. 0 / 0 3
5012 5012   Last Train 0 / 0 4
5149 5149   Shortest Path 3 0 / 0 3
5192 5192   Train Delay 0 / 0 6
5198 5198   Sightseeing Tour 0 / 0 4
5241 5241   Road Blocked 1 / 5 4
5242 5242   Road Blocked 2 0 / 0 6
5827 5827   奇怪的电梯 0 / 0 5
5863 5863   [USACO11OPEN] Corn Maze S 0 / 0 5
5911 5911   医院设置 0 / 0 5
5923 5923   最长路 0 / 0 5
5993 5993   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) 0 / 0 5
6036 6036   [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 0 / 0 5
6037 6037   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0 / 0 5
6038 6038   灾后重建 0 / 0 5
6039 6039   最短路计数 0 / 0 5
6042 6042   通往奥格瑞玛的道路 0 / 0 5
6044 6044   佳佳的魔法药水【数据有误】 0 / 0 5
6046 6046   [NOI2007] 社交网络 0 / 0 5
6051 6051   [USACO08OPEN] Clear And Present Danger S 0 / 0 5
6061 6061   跳楼机 0 / 0 5
6066 6066   [JLOI2011] 飞行路线 0 / 0 7
6067 6067   【模板】单源最短路径(标准版) 0 / 0 5
6073 6073   [传智杯 #2 决赛] 传送门 0 / 0 5
6077 6077   营救 0 / 0 5
6079 6079   炸铁路 0 / 0 5
6116 6116   跑路 0 / 0 5
6132 6132   [HNOI2004] 打鼹鼠 0 / 0 5
6141 6141   关灯问题 II 0 / 0 5
6142 6142   采蘑菇 0 / 0 5
6147 6147   软件补丁问题 0 / 0 5
6161 6161   [NOIP 2017 提高组] 逛公园 0 / 0 5
6183 6183   [省选联考 2021 A/B 卷] 图函数 0 / 0 7
7200 7200   cyh的城市重建 1 / 1 5
7202 7202   ztm的游戏活动 1 / 1 5
7396 7396   差值游戏(diff) 0 / 3 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题