• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8287 P392   前缀(pref) 1 / 3 10
5885 5885   小 Y 拼木棒 0 / 0 3
5939 5939   [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 0 / 0 5
6052 6052   [USACO11DEC] Grass Planting G 0 / 0 5
6053 6053   [USACO15DEC] Max Flow P 0 / 0 (无)
6205 6205   [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 0 / 0 5
6206 6206   [HNOI2008] 越狱 0 / 0 7
6208 6208   [HNOI2011] 卡农 0 / 0 7
6210 6210   [HNOI2012] 排队 0 / 0 7
6211 6211   [HNOI2013] 数列 0 / 0 7
6223 6223   [JSOI2011] 分特产 0 / 0 7
6224 6224   [yLOI2019] 青原樱 0 / 0 5
6225 6225   [NOIP 2011 提高组] 计算系数 0 / 0 5
7209 7209   djb的多米诺 1 / 1 5
8015 8015   排列数求解 0 / 0 1
8016 8016   组合数求解 0 / 0 2
8017 8017   卡特兰数求解 0 / 0 (无)
8018 8018   第二类斯特林数 0 / 0 3
8019 8019   第一类斯特林数 0 / 0 2
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题