ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2010 TCTM6934   机器人除草 0 / 0 3
2011 TCTM6935   送快递 0 / 0 3
1703 TCTM6944   最大元素的个数 0 / 0 3
1704 TCTM6979   只出现一次的整数 0 / 0 3
2012 TCTM6986   算算谁最大 0 / 0 3
2285 TCTM6987   寻找小鹿 0 / 0 5
2013 TCTM6988   出栈序列 0 / 0 5
2286 TCTM6995   统计林地 0 / 0 5
2287 TCTM7002   最少步数 0 / 0 5
2014 TCTM7112   走迷宫2.0 0 / 0 3
2015 TCTM7159   2001年的黑色星期五 0 / 0 3
2016 TCTM7178   黑色星期五 0 / 0 3
1705 TCTM7185   信息老师的前缀和 0 / 0 3
2018 TCTM7194   鸡兔同笼问题加强版 0 / 0 3
2019 TCTM7242   写个“2” (蓝桥杯训练) 0 / 0 3
2021 TCTM7245   字母图形 0 / 0 3
2022 TCTM7246   01字串 0 / 0 3
1706 TCTM7247   蜘蛛、蜻蜓和蝉 0 / 0 3
2023 TCTM7248   生日蜡烛 0 / 0 3
2288 TCTM7253   粉刷面积 0 / 0 5
2289 TCTM7282   结果最大 0 / 0 5
2024 TCTM7517   农作物 0 / 0 3
2025 TCTM7518   铺地砖 0 / 0 5
1707 TCTM7519   身份证排序 0 / 0 3
2026 TCTM7520   四叶玫瑰数 0 / 0 3
2028 TCTM7525   密码强度 0 / 0 3
2029 TCTM7528   逆序乘积式 0 / 0 3
1708 TCTM7546   金币数量 0 / 0 3
2290 TCTM7549   寻数 0 / 0 5
1709 TCTM7552   聪明的农夫 0 / 0 3
2291 TCTM7553   寻找“超级素数” 0 / 0 5
2030 TCTM7554   二维数组行列差 0 / 0 3
2031 TCTM7555   改写字符串 0 / 0 3
2032 TCTM7562   大小写转换 0 / 0 3
1712 TCTM7593   蜘蛛、蜻蜓与蝉(2) 0 / 0 3
2293 TCTM7661   秘境追踪 0 / 0 5
2295 TCTM7840   十全数 0 / 0 5
2296 TCTM7869   模拟浏览器操作 0 / 0 5
2297 TCTM7870   移动坐标 0 / 0 5
2298 TCTM7937   数的个数 0 / 0 5
2453 TCTM7952   投沙包 0 / 0 5
2299 TCTM7957   老鼠吃奶酪 0 / 0 5
2300 TCTM7973   区间选点 0 / 0 5
2558 TCTM7980   八皇后 Checker Challenge 0 / 0 5
1713 TCTM8036   童童买萝卜 0 / 0 3
2301 TCTM8038   椭圆分割 0 / 0 5
2033 TCTM8139   英文纠正 0 / 0 3
2455 TCTM8159   第二大的整数 0 / 0 5
2034 TCTM8160   奇妙数 0 / 0 3
1714 TCTM8161   正方形矩阵 0 / 0 3
2302 TCTM8163   糖果 0 / 0 5
2304 TCTM8215   车辆运输 0 / 0 5
1715 TCTM8218   金币数量2 0 / 0 3
2035 TCTM8219   逆序乘积式2 0 / 0 3
1716 TCTM8221   演唱会 0 / 0 3
2037 TCTM8222   坐标输出 0 / 0 3
2305 TCTM8225   末尾连续0的个数 0 / 0 5
1717 TCTM8232   计算面积 0 / 0 3
2306 TCTM8239   蛋糕装盒 0 / 0 5
2559 TCTM8240   亲密数对1 0 / 0 5
2307 TCTM8247   召见骑士2 0 / 0 5
2308 TCTM8249   倒水问题小练习 0 / 0 5
2456 TCTM8281   元胞自动机 0 / 0 5
1718 TCTM8303   数字口袋 0 / 0 3
2457 TCTM8340   十进制小数转为N进制数 0 / 0 5
1719 TCTM8354   统计误差范围内的数 0 / 0 3
2309 TCTM8355   猴子吃香蕉 0 / 0 5
2311 TCTM8397   满足条件的等式 0 / 0 5
1721 TCTM8463   亲密数对2 0 / 0 3
2315 TCTM8524   路径计数2 0 / 0 5
2458 TCTM8546   国庆节是星期几 0 / 0 5
2038 TCTM8554   字符串比较 0 / 0 3
2382 TCTM8564   算天数 0 / 0 5
2039 TCTM8613   组合 0 / 0 3
2040 TCTM8621   判断某个年份的生肖 0 / 0 3
1722 TCTM8623   求完数 0 / 0 3
2041 TCTM8627   选择题判定 0 / 0 3
2042 TCTM8635   取第k位数字 0 / 0 3
1724 TCTM8638   成绩统计 0 / 0 3
1725 TCTM8640   分糖果 0 / 0 3
2383 TCTM8646   垂直柱状图 0 / 0 5
2460 TCTM8654   最大最小公倍数 0 / 0 5
2384 TCTM8655   标记门牌号 0 / 0 5
2043 TCTM8683   小猫吃鱼 0 / 0 3
2385 TCTM8686   黑精灵和白精灵 0 / 0 5
2386 TCTM8689   可逆素数 0 / 0 5
2387 TCTM8692   筛法求素数 0 / 0 5
2388 TCTM8729   农作物 0 / 0 5
2461 TCTM8799   小杨的幸运数 0 / 0 5
2389 TCTM8898   学生年龄 0 / 0 5
2462 TCTM8902   最大的矩形纸片 0 / 0 5
2463 TCTM8914   因数分解 0 / 0 5
2390 TCTM9029   合唱队选拔 0 / 0 5
1726 TCTM9034   最终载重 0 / 0 3
2045 TCTM9036   童童的饮料 0 / 0 3
2046 TCTM9037   电梯问题 0 / 0 3
2048 TCTM9038   八戒偷瓜 0 / 0 3
1727 TCTM9039   炸弹游戏 0 / 0 3
2049 TCTM9040   错误票据 0 / 0 3
1728 TCTM9042   完美数组 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题