ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5140 5140   Intersection of Cuboids 0 / 0 1
5142 5142   Go Stone Puzzle 0 / 0 3
5143 5143   Tree and Hamilton Path 2 0 / 0 3
5145 5145   Go Territory 0 / 0 7
5146 5146   Buy a Pen 0 / 0 1
5147 5147   Right Triangle 0 / 0 2
5149 5149   Shortest Path 3 0 / 0 3
5150 5150   Count Arithmetic Subsequences 0 / 0 4
5151 5151   Perfect Matching on a Tree 0 / 0 6
5152 5152   Count Substring Query 0 / 0 5
5153 5153   Piling Up 0 / 0 1
5154 5154   Japanese Cursed Doll 0 / 0 2
5155 5155   Avoid K Palindrome 2 0 / 0 2
5156 5156   Palindromic Number 0 / 0 3
5157 5157   Sinking Land 0 / 0 3
5160 5160   Glutton Takahashi 0 / 0 1
5161 5161   Grid Walk 0 / 0 2
5162 5162   Minimum Glutton 0 / 0 2
5163 5163   K-th Nearest 0 / 0 3
5164 5164   Maximum Glutton 0 / 0 4
5166 5166   Last Major City 0 / 0 7
5167 5167   Leap Year 0 / 0 1
5168 5168   Second Best 0 / 0 1
5169 5169   Transportation Expenses 0 / 0 2
5171 5171   Xor Sigma Problem 0 / 0 4
5172 5172   Takahashi on Grid 0 / 0 7
5174 5174   Election 2 0 / 0 1
5175 5175   Vertical Writing 0 / 0 2
5177 5177   Cuboid Sum Query 0 / 0 3
5178 5178   Manhattan Multifocal Ellipse 0 / 0 4
5180 5180   XOR Neighbors 0 / 0 5
5181 5181   Shout Everyday 0 / 0 1
5182 5182   Cut .0 0 / 0 1
5183 5183   Enumerate Sequences 0 / 0 2
5184 5184   Pedometer 0 / 0 3
5185 5185   Permute K times 0 / 0 3
5187 5187   Sum of (XOR^K or 0) 0 / 0 8
5188 5188   Cut 0 / 0 1
5189 5189   Decrease 2 max elements 0 / 0 1
5190 5190   Triple Attack 0 / 0 2
5191 5191   Minimum Steiner Tree 0 / 0 3
5192 5192   Train Delay 0 / 0 6
5193 5193   Dividing Game 0 / 0 4
5194 5194   Add and Multiply Queries 0 / 0 4
5195 5195   Piano 3 0 / 0 1
5196 5196   Count Arithmetic Subarrays 0 / 0 2
5197 5197   Bonus EXP 0 / 0 3
5198 5198   Sightseeing Tour 0 / 0 4
5199 5199   Gather Coins 0 / 0 4
5201 5201   Raise Both Hands 0 / 0 1
5202 5202   Binary Alchemy 0 / 0 1
5203 5203   Word Ladder 0 / 0 2
5204 5204   Cross Explosion 0 / 0 3
5206 5206   Cake Division 0 / 0 6
5207 5207   Divisible by 3 0 / 0 8
5208 5208   Jiro 0 / 0 1
5209 5209   Taro 0 / 0 1
5211 5211   1D Country 0 / 0 3
5215 5215   delete . 0 / 0 1
5216 5216   3^A 0 / 0 2
5217 5217   Count ABC Again 0 / 0 2
5220 5220   Teleporting Takahashi 2 0 / 0 6
5221 5221   Ax + By < C 0 / 0 8
5222 5222   September 0 / 0 1
5223 5223   1D Keyboard 0 / 0 1
5227 5227   Knapsack with Diminishing Values 0 / 0 6
5228 5228   No Cross Matching 0 / 0 7
5230 5230   Unvarnished Report 0 / 0 1
5231 5231   Separated Lunch 0 / 0 2
5232 5232   Laser Marking 0 / 0 3
5233 5233   Sensor Optimization Dilemma 2 0 / 0 4
5234 5234   Shipping 0 / 0 6
5235 5235   Only One Product Name 0 / 0 7
5236 5236   Seats 0 / 0 1
5237 5237   Traveling Takahashi Problem 0 / 0 1
5240 5240   3 Team Division 0 / 0 3
5241 5241   Road Blocked 1 / 5 4
5242 5242   Road Blocked 2 0 / 0 6
5243 5243   Candy Button 0 / 0 1
5245 5245   Prepare Another Box 0 / 0 2
5246 5246   Cycle 0 / 0 3
5248 5248   Hands on Ring (Hard) 0 / 0 6
5249 5249   Treasure Hunting 0 / 0 7
5250 5250   Rearranging ABC 0 / 0 1
5251 5251   Avoid Rook Attack 0 / 0 1
5252 5252   Avoid Knight Attack 0 / 0 2
5253 5253   Many Segments 2 0 / 0 3
5698 5698   Hello,World! 5 / 7 1
5699 5699   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 3
5700 5700   【深基7.例11】评等级 0 / 0 1
5701 5701   【深基7.习8】猴子吃桃 0 / 0 1
5702 5702   【深基7.习9】培训 0 / 0 1
5703 5703   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 3
5704 5704   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 3
5705 5705   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 3
5707 5707   [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 1 / 3 5
5708 5708   开灯 0 / 0 3
5709 5709   [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 0 / 0 1
5710 5710   [USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 5
5712 5712   字符三角形 1 / 1 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题