ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5800 5800   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 0 / 0 5
5806 5806   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 0 / 0 5
5810 5810   [NOIP 2003 普及组] 栈 0 / 0 5
5833 5833   小A点菜 2 / 2 5
5846 5846   吃奶酪 0 / 0 5
5873 5873   kkksc03考前临时抱佛脚 0 / 0 5
5900 5900   [USACO02FEB] 杂务 0 / 0 5
5911 5911   医院设置 0 / 0 5
5923 5923   最长路 0 / 0 5
5934 5934   安全系统 0 / 0 5
5952 5952   最大食物链计数 0 / 0 5
5969 5969   [IOI 1996 / USACO2.3] 最长前缀 Longest Prefix 0 / 0 5
5970 5970   魔族密码 0 / 0 5
5973 5973   [WC2002] 奶牛浴场 0 / 0 5
5976 5976   最大加权矩形 0 / 0 5
5977 5977   琪露诺 0 / 0 5
5984 5984   长方形 0 / 0 5
6006 6006   [USACO16OPEN] Diamond Collector S 0 / 0 5
6013 6013   [POI 2010] ZAB-Frog 0 / 0 5
6017 6017   玉蟾宫 0 / 0 5
6025 6025   最大子段和 1 / 1 5
6036 6036   [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 0 / 0 5
6037 6037   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0 / 0 5
6055 6055   [SCOI2011] 糖果 0 / 0 5
6095 6095   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 0 / 0 5
6096 6096   [NOIP 2012 普及组] 摆花 0 / 0 5
6098 6098   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 5
6099 6099   最大子段和 1 / 1 5
6100 6100   最大子树和 0 / 0 5
6102 6102   小 A 点菜 0 / 0 5
6103 6103   [IOI 1994 / USACO1.5] Number Triangles 0 / 0 5
6104 6104   关路灯 0 / 0 5
6105 6105   [CHCI 2002 Final Exam #2] 有线电视网 0 / 0 5
6106 6106   [NOIP 2000 提高组] 方格取数 0 / 0 5
6107 6107   没有上司的舞会 1 / 1 5
6109 6109   [SHOI2002] 滑雪 0 / 0 5
6110 6110   [IOI 2000] 回文字串 1 / 1 5
6111 6111   两个排列的最长公共子序列 0 / 0 5
6112 6112   砝码称重 0 / 0 5
6113 6113   [HAOI2008] 硬币购物 0 / 0 5
6114 6114   [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 0 / 0 5
6115 6115   三倍经验 0 / 0 5
6116 6116   跑路 0 / 0 5
6117 6117   疯狂的采药 1 / 1 5
6118 6118   琪露诺 0 / 0 5
6119 6119   石子合并(弱化版) 0 / 0 5
6120 6120   5 倍经验日 0 / 0 5
6121 6121   樱花 0 / 0 5
6122 6122   快速求和 0 / 0 5
6124 6124   [NOI1995] 石子合并 0 / 0 5
6125 6125   [SCOI2005] 互不侵犯 0 / 0 5
6126 6126   [CTSC1997] 选课 0 / 0 5
6127 6127   二叉苹果树 0 / 0 5
6129 6129   [SDOI2009] Bill的挑战 0 / 0 5
6130 6130   [NOIP 1996 提高组] 挖地雷 0 / 0 5
6131 6131   [NOI2005] 瑰丽华尔兹 0 / 0 5
6132 6132   [HNOI2004] 打鼹鼠 0 / 0 5
6133 6133   [USACO03FALL] Cow Exhibition G 0 / 0 5
6134 6134   [NOIP 2005 普及组] 采药 1 / 1 5
6135 6135   kkksc03考前临时抱佛脚 0 / 0 5
6137 6137   [HAOI2009] 逆序对数列 0 / 0 5
6138 6138   [HAOI2010] 软件安装 0 / 0 5
6139 6139   [SCOI2010] 股票交易 0 / 0 5
6140 6140   [ZJOI2006] 三色二叉树 0 / 0 5
6143 6143   [NOIP 2015 提高组] 子串 0 / 0 5
6145 6145   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 5
6146 6146   编辑距离 0 / 0 5
6149 6149   纸币问题 3 0 / 0 5
6150 6150   纸币问题 2 0 / 0 5
6151 6151   纸币问题 1 0 / 0 5
6152 6152   [USACO10MAR] Great Cow Gathering G 0 / 0 5
6153 6153   [USACO16OPEN] 262144 P 0 / 0 5
6154 6154   [HNOI2008] 玩具装箱 0 / 0 5
6155 6155   [HNOI2010] 合唱队 0 / 0 5
6156 6156   [NOIP 2006 提高组] 能量项链 0 / 0 5
6157 6157   [POI 2014] PTA-Little Bird 2 / 2 5
6159 6159   Power 收集 0 / 0 5
6163 6163   最大食物链计数 0 / 0 5
6165 6165   [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 5
6166 6166   [HEOI2013] SAO 0 / 0 5
6168 6168   [HAOI2008] 玩具取名 0 / 0 5
6169 6169   绝世好题 0 / 0 5
6171 6171   [IOI 1998] Polygon 0 / 0 5
6174 6174   大师 0 / 0 5
6175 6175   [PKUSC2018] 最大前缀和 0 / 0 5
6176 6176   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 0 / 0 5
6177 6177   缩小社交圈 0 / 0 5
6178 6178   [NOI2019] 回家路线 0 / 0 5
6179 6179   [JSOI2011] 柠檬 0 / 0 5
6180 6180   [SDOI2012] 任务安排 0 / 0 5
6181 6181   [NOI2020] 美食家 0 / 0 5
6182 6182   [CSP-S 2020] 函数调用 0 / 0 5
6184 6184   [NOIP 2003 普及组] 栈 0 / 0 5
6186 6186   OSU! 0 / 0 5
6187 6187   [NOIP 2016 提高组] 换教室 0 / 0 5
6190 6190   考场奇遇 0 / 0 5
6203 6203   搞笑世界杯 0 / 0 5
6213 6213   拆分 0 / 0 5
6224 6224   [yLOI2019] 青原樱 0 / 0 5
6226 6226   [CSP-S 2019] Emiya 家今天的饭 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题