• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5707 5707   [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 1 / 3 5
5748 5748   [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 0 5
5803 5803   [NOIP 1998 提高组] 拼数 2 / 4 5
5804 5804   [NOIP 2000 提高组] 单词接龙(疑似错题) 0 / 0 5
5805 5805   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 5
5807 5807   [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) 0 / 0 5
5813 5813   [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 0 / 0 5
5816 5816   [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 0 / 0 5
5818 5818   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 1 / 1 5
5821 5821   [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 0 / 0 5
5828 5828   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 0 / 0 5
5845 5845   [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 0 / 0 5
5852 5852   [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 0 / 0 5
5879 5879   [NOIP 2015 提高组] 跳石头 0 / 0 5
5891 5891   [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 0 / 0 5
5893 5893   [NOIP 2000 提高组] 进制转换 0 / 0 5
5897 5897   [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 5
5916 5916   [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 1 / 1 5
5918 5918   [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 0 / 0 5
5939 5939   [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 0 / 0 5
5965 5965   [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 0 / 0 5
5982 5982   [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 0 / 0 5
5986 5986   [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 0 / 0 5
6004 6004   [NOIP 2012 提高组] 借教室 0 / 0 5
6016 6016   [NOIP 2017 提高组] 宝藏 0 / 0 5
6036 6036   [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 0 / 0 5
6037 6037   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0 / 0 5
6040 6040   [NOIP 2014 提高组] 联合权值 0 / 0 5
6043 6043   [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 0 / 0 5
6049 6049   [NOIP 2015 提高组] 运输计划 0 / 0 5
6080 6080   [NOIP 2013 提高组] 货车运输 0 / 0 5
6098 6098   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 5
6106 6106   [NOIP 2000 提高组] 方格取数 0 / 0 5
6114 6114   [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 0 / 0 5
6130 6130   [NOIP 1996 提高组] 挖地雷 0 / 0 5
6143 6143   [NOIP 2015 提高组] 子串 0 / 0 5
6148 6148   [NOIP 2016 提高组] 愤怒的小鸟 0 / 0 5
6156 6156   [NOIP 2006 提高组] 能量项链 0 / 0 5
6161 6161   [NOIP 2017 提高组] 逛公园 0 / 0 5
6162 6162   [NOIP 2017 提高组] 宝藏 0 / 0 5
6165 6165   [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 5
6187 6187   [NOIP 2016 提高组] 换教室 0 / 0 5
6195 6195   [NOIP 2012 提高组] 同余方程 0 / 0 5
6205 6205   [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 0 / 0 5
6225 6225   [NOIP 2011 提高组] 计算系数 0 / 0 5
6233 6233   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 0 / 0 5
6236 6236   [NOIP 2016 提高组] 蚯蚓 0 / 0 5
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题