登录以参加训练计划

用于CSP-S(提高组)阶段,按算法专题重组自 zznoi 现有题库(同源训练),请各位同学认真对待每一次练习

章节 1. 章节 1. 折半搜索&搜索的剪枝

查看成绩表

开放

题目 尝试 AC 难度
5710   [USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 0 5
5713   哥德巴赫猜想 0 0 5
5751   小果的键盘 0 0 5
5804   [NOIP 2000 提高组] 单词接龙(疑似错题) 0 0 5
5807   [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) 0 0 5
5808   [NOIP 2002 普及组] 选数 0 0 5
5817   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 0 5
5822   单词方阵 0 0 5
5828   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 0 0 5
5830   组合的输出 0 0 5
5831   填涂颜色 0 0 5
5833   小A点菜 2 2 5
5838   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 0 5
5847   马的遍历 0 0 5
5854   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 0 5
5856   迷宫 0 0 5
5863   [USACO11OPEN] Corn Maze S 0 0 5
5868   [COCI 2008/2009 #2] PERKET 0 0 5
5869   烤鸡 0 0 5
5873   kkksc03考前临时抱佛脚 0 0 5
5874   自然数的拆分问题 0 0 5
5877   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 0 0 5
5880   [USACO08FEB] Meteor Shower S 0 0 5
5887   [TJOI2007] 路标设置 0 0 5
5901   词链 0 0 5
5908   新二叉树 0 0 5
5910   幻象迷宫 0 0 5
5922   集合 0 0 5
5938   家谱 0 0 5
5940   [USACO06DEC] Cow Picnic S 0 0 5
5951   图的遍历 0 0 5
5952   最大食物链计数 0 0 5
5957   【深基16.例3】二叉树深度 0 0 5
5961   【深基18.例3】查找文献 0 0 5

章节 2. 章节 2. 单调栈&单调队列

查看成绩表

开放

题目 尝试 AC 难度
5974   逛画展 0 0 5
5975   切蛋糕 0 0 5
5977   琪露诺 0 0 5
5980   【模板】单调队列 / 滑动窗口 0 0 3
5984   长方形 0 0 5
5988   扫描 0 0 (无)
5998   [USACO06NOV] Bad Hair Day S 0 0 3
6012   [POI 2008] PLA-Postering 0 0 (无)
6013   [POI 2010] ZAB-Frog 0 0 5
6017   玉蟾宫 0 0 5
6037   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0 0 5
6118   琪露诺 0 0 5
6131   [NOI2005] 瑰丽华尔兹 0 0 5
6139   [SCOI2010] 股票交易 0 0 5
6154   [HNOI2008] 玩具装箱 0 0 5
6157   [POI 2014] PTA-Little Bird 2 2 5
6159   Power 收集 0 0 5
6176   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 0 0 5
6180   [SDOI2012] 任务安排 0 0 5
6235   质量检测 0 0 (无)
7163   hcr 的玩具视频 1 1 5
4606   Monotonically Increasing 0 0 1

章节 3. 章节 3. 树状数组

查看成绩表

开放

题目 尝试 AC 难度
5931   约瑟夫问题 0 0 3
5978   忠诚 0 0 5
5983   逆序对 0 0 5
5986   [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 0 0 5
5991   [USACO04OPEN] MooFest G 0 0 3
5999   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 0 0 5
6019   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 0 3
6052   [USACO11DEC] Grass Planting G 0 0 5
6054   [HAOI2015] 树上操作 0 0 5
6058   【模板】重链剖分 / 树链剖分 0 0 5
6064   Qtree3 0 0 5
6111   两个排列的最长公共子序列 0 0 5
6237   【模板】树状数组 2 0 0 3
6238   【模板】树状数组 1 0 0 (无)
6241   [GZOI2017] 配对统计 0 0 7
6242   中位数 0 0 5
6246   逆序对 0 0 5
6249   [SHOI2009] 会场预约 0 0 5
6251   无聊的数列 0 0 5
6254   三元上升子序列 0 0 5
6255   忠诚 0 0 5
6256   逆序对 0 0 5
6261   上帝造题的七分钟 2 / 花神游历各国 0 0 5
6262   小白逛公园 0 0 5
6265   [CQOI2011] 动态逆序对 0 0 7
6268   【模板】树套树 0 0 5
6269   【模板】三维偏序 / 陌上花开 0 0 5
6275   Dynamic Rankings 0 0 5
540   Good Bitstrings 0 0 7
CSES1646   静态区间和查询 1 1 5
CSES1648   动态区间和查询 1 1 5
TCTM2915   计算区间和 0 0 5

章节 4. 章节 4. 线段树

查看成绩表

开放

题目 尝试 AC 难度
5979   [USACO12FEB] Overplanting S 0 0 5
5981   天际线 0 0 5
6004   [NOIP 2012 提高组] 借教室 0 0 5
6043   [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 0 0 5
6056   [SDOI2014] 旅行 0 0 5
6062   [TJOI2015] 旅游 0 0 5
6093   [SNOI2017] 炸弹 0 0 5
6244   黑匣子 0 0 5
6250   扶苏的问题 0 0 5
6252   方差 0 0 5
6253   色板游戏 0 0 5
6257   [SCOI2010] 序列操作 0 0 5
6258   【模板】线段树 1 0 0 5
6259   【模板】线段树 2 0 0 5
6260   [TJOI2009] 开关 0 0 5
6266   [CQOI2015] 任务查询系统 0 0 5
6271   [HEOI2016/TJOI2016] 序列 0 0 5
6273   [CTSC2018] 混合果汁 0 0 5
6274   [APIO2019] 路灯 0 0 5
7169   ztm 的最大前缀和 4 1 5
7209   djb的多米诺 1 1 5
521   Grass Segments 0 0 5
542   Lazy Sort 0 0 7
3001   Knapsack for All Segments 0 0 4
3586   Longest Segment 0 0 1
5105   Subsegment Reverse 0 0 1
5253   Many Segments 2 0 0 3

章节 5. 章节 5. RMQ问题(ST表)

查看成绩表

开放

题目 尝试 AC 难度
6272   [FJOI2016] 神秘数 0 0 7
7197   llh的合影照片 1 1 5
481   Range Reconstruction 0 0 3
CSES1647   静态区间最小值查询 3 0 5
2709   Strange Bank 0 0 3
3090   Range Set Query 0 0 5
3156   Range Xor Query 0 0 4
3177   Mandarin Orange 0 0 2
3212   Many Oranges 0 0 2
3451   Packing Under Range Regulations 0 0 4
3485   Strange Lunchbox 0 0 3
3611   Range Sort Query 0 0 5
3616   Range Sums 0 0 4
3629   Strange Balls 0 0 2
3630   Ranges on Tree 0 0 3
3646   Range Pairing Query 0 0 5
4285   Range Count Query 0 0 3
4519   Range Swap 0 0 1
4536   Range Add Query 0 0 4
5014   Retroactive Range Chmax 0 0 5