登录以参加训练计划
用于CSP-S(提高组)阶段,按算法专题重组自 zznoi 现有题库(同源训练),请各位同学认真对待每一次练习
章节 6. 章节 6. LCA & 树上差分
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5949 [JLOI2009] 二叉树问题 | 0 | 0 | 7 |
| 6018 [SCOI2015] 国旗计划 | 0 | 0 | 5 |
| 6049 [NOIP 2015 提高组] 运输计划 | 0 | 0 | 5 |
| 6053 [USACO15DEC] Max Flow P | 0 | 0 | (无) |
| 6057 【模板】最近公共祖先(LCA) | 0 | 0 | 4 |
| 6060 仓鼠找 sugar | 0 | 0 | 4 |
| 6070 [CSP-S 2019] 树的重心 | 0 | 0 | 5 |
| 6080 [NOIP 2013 提高组] 货车运输 | 0 | 0 | 5 |
| 6089 [BJWC2010] 严格次小生成树 | 0 | 0 | 5 |
| 6094 [NOI2021] 庆典 | 0 | 0 | (无) |
| 6116 跑路 | 0 | 0 | 5 |
| 6153 [USACO16OPEN] 262144 P | 0 | 0 | 5 |
| 6181 [NOI2020] 美食家 | 0 | 0 | 5 |
| 7195 wwx的兔子打洞计划 | 1 | 1 | 5 |
| 7206 wjw的银白森林 | 1 | 1 | 5 |
| 7215 llh的施肥计划 | 1 | 1 | 5 |
章节 7. 章节 7. 分块与莫队
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T6623 数地图连通块面积 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1791 多少块水洼 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM6624 数地图连通块面积 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1852 连通块 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM17352 黑白方块 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM18857 黑白方块 | 0 | 0 | 5 |
| 7192 djb 的联通块 | 1 | 1 | 5 |
章节 8. 章节 9. 并查集
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5916 [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 | 1 | 1 | 5 |
| 5919 亲戚 | 0 | 0 | 5 |
| 5927 [BalticOI 2003] 团伙 | 0 | 0 | 5 |
| 5929 [NOI2015] 程序自动分析 | 0 | 0 | 5 |
| 6075 口袋的天空 | 0 | 0 | 5 |
| 6082 逐个击破 | 0 | 0 | 5 |
| 6085 【模板】最小生成树 | 0 | 0 | 5 |
| 7187 qym的最小生成树 | 1 | 1 | 5 |
| 7205 wjw的爬山计划 | 1 | 1 | 5 |
| 7208 djb的星际战争 | 1 | 1 | 5 |
| 2880 ModSum | 0 | 0 | 2 |
| 2898 Disjoint Set of Common Divisors | 0 | 0 | 3 |
| 4341 Union of Interval | 0 | 0 | 2 |
章节 9. 章节 10. 最小生成树
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6074 买礼物 | 0 | 0 | 5 |
| 6178 [NOI2019] 回家路线 | 0 | 0 | 5 |
| 7198 llh的城市规划 | 1 | 1 | 5 |
| 2938 Next Prime | 0 | 0 | 1 |
| 3107 Coprime | 0 | 0 | 3 |
| 3172 Snuke Prime | 0 | 0 | 3 |
| 3181 Very Very Primitive Game | 0 | 0 | 1 |
| 3216 Coprime Present | 0 | 0 | 5 |
| 3426 Coprime Solitaire | 0 | 0 | 7 |
| 3457 Coprime 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3596 MST + 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3622 Prime Sum Game | 0 | 0 | 1 |
| 4610 Erasing Prime Pairs | 0 | 0 | 5 |
| 5103 MST Query | 0 | 0 | 4 |
章节 10. 章节 11. 拓扑排序
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5900 [USACO02FEB] 杂务 | 0 | 0 | 5 |
| 5923 最长路 | 0 | 0 | 5 |
| 5930 [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 0 | 0 | 5 |
| 6048 [USACO08JAN] Cow Contest S | 0 | 0 | 5 |
| 6055 [SCOI2011] 糖果 | 0 | 0 | 5 |
| 6086 【模板】缩点 | 0 | 0 | 5 |
| 6142 采蘑菇 | 0 | 0 | 5 |
| 6166 [HEOI2013] SAO | 0 | 0 | 5 |
| 6170 绿豆蛙的归宿 | 0 | 0 | 5 |
| 6182 [CSP-S 2020] 函数调用 | 0 | 0 | 5 |
| P7154 课程安排(Plan of Lectures) | 7 | 1 | 7 |
| 7214 llh的村庄拯救计划 | 1 | 1 | 5 |
章节 11. 章节 12. 最短路&差分约束&分层图
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5827 奇怪的电梯 | 0 | 0 | 5 |
| 5911 医院设置 | 0 | 0 | 5 |
| 6038 灾后重建 | 0 | 0 | 5 |
| 6039 最短路计数 | 0 | 0 | 5 |
| 6042 通往奥格瑞玛的道路 | 0 | 0 | 5 |
| 6044 佳佳的魔法药水【数据有误】 | 0 | 0 | 5 |
| 6046 [NOI2007] 社交网络 | 0 | 0 | 5 |
| 6051 [USACO08OPEN] Clear And Present Danger S | 0 | 0 | 5 |
| 6061 跳楼机 | 0 | 0 | 5 |
| 6066 [JLOI2011] 飞行路线 | 0 | 0 | 7 |
| 6067 【模板】单源最短路径(标准版) | 0 | 0 | 5 |
| 6073 [传智杯 #2 决赛] 传送门 | 0 | 0 | 5 |
| 6132 [HNOI2004] 打鼹鼠 | 0 | 0 | 5 |
| 6141 关灯问题 II | 0 | 0 | 5 |
| 6147 软件补丁问题 | 0 | 0 | 5 |
| 6183 [省选联考 2021 A/B 卷] 图函数 | 0 | 0 | 7 |
| 7200 cyh的城市重建 | 1 | 1 | 5 |
| 7202 ztm的游戏活动 | 1 | 1 | 5 |
| CSES1672 最短路径 II | 0 | 0 | 5 |
| TCTM4573 迷宫的最短路径2 | 0 | 0 | 3 |
| 2582 Candidates of No Shortest Paths | 0 | 0 | 4 |
| 3108 I hate Shortest Path Problem | 0 | 0 | 5 |
| 3412 Shortest Path Queries 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3430 Number of Shortest paths | 0 | 0 | 3 |
| 3577 Modulo Shortest Path | 0 | 0 | 7 |
| 3659 Shortest Good Path | 0 | 0 | 4 |
| 5149 Shortest Path 3 | 0 | 0 | 3 |
章节 12. 章节 13. 强连通分量
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6076 [POI 1996 R3] 间谍网络 | 0 | 0 | 5 |
| 6081 [USACO03FALL / HAOI2006] 受欢迎的牛 G | 0 | 0 | 5 |
| 6083 [USACO06JAN] Redundant Paths G | 0 | 0 | 5 |
| 6084 [USACO06JAN] The Cow Prom S | 0 | 0 | 4 |
| 6087 【模板】割点(割顶) | 0 | 0 | 5 |
| 6088 [POI 2008] BLO-Blockade | 0 | 0 | (无) |
| 6092 [中山市选] 杀人游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 6138 [HAOI2010] 软件安装 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2177 强连通边 | 0 | 0 | 1 |
章节 13. 章节 14. 双连通分量、割点与桥
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6090 [SDOI2018] 战略游戏 | 0 | 0 | 7 |
| T7241 水仙花数(蓝桥杯训练) | 0 | 0 | 3 |
| TCTM7242 写个“2” (蓝桥杯训练) | 0 | 0 | 3 |
| 4726 AABCC | 0 | 0 | 2 |
章节 14. 章节 15. 欧拉回路
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| TCTM1324 欧拉版哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | 3 |
| 6222 【模板】扩展欧拉定理 | 0 | 0 | 4 |
| CSES2078 欧拉子图 | 0 | 0 | 1 |
章节 15. 章节 16. 二分图
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSES1753 字符串匹配 | 1 | 0 | 4 |
| CSES1130 树的匹配 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM1625 括号匹配 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM1866 表达式括号匹配 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM3306 表达式括号匹配 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM3400 括号匹配问题进阶 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM1371 括号匹配 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM2859 括号匹配问题 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM7980 八皇后 Checker Challenge | 0 | 0 | 5 |
| 3555 Make Bipartite | 0 | 0 | 3 |
| 4494 Make Bipartite 2 | 0 | 0 | 4 |
章节 16. 章节 17. 反悔贪心
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 498 Ski Slope | 0 | 0 | 3 |
| CSES1630 任务与截止时间 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3316 任务规划师 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3320 任务规划师2 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3335 任务规划师3 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1680 调度员的烦恼 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM10979 任务规划师2 | 0 | 0 | 5 |
| 5813 [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2129 任务分配 | 0 | 0 | 1 |
章节 17. 章节 18. 贪心
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| TCTM1772 放置物品 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1773 极大点 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1774 删数问题简单版 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1776 过河 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1843 活动选择 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1844 整数区间 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2675 书架 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2873 童童探险记 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2908 节省时间 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2909 贪心的小童 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3284 最少得票 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3333 智能取款机 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1769 无名岛的宝藏 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2910 士兵突击 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2911 突飞猛进 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM11904 最大划水收益 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3287 顾客的等待时间 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3310 士兵突击2 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3311 漂亮的衣服 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3315 节省时间3 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3317 疯狂的学分 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM4453 购物竞赛 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM4454 上船问题 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM5820 丰富的周日生活 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM8683 小猫吃鱼 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1505 可分割背包问题 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1549 增加饮水机 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1655 牛人 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1699 独木舟 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2222 手牌 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM2381 可可岛的宝藏 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM2544 配对 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM2677 等候时间 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM3318 割水稻 | 0 | 0 | 5 |
章节 18. 章节 19. 树形DP
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5970 魔族密码 | 0 | 0 | 5 |
| 6100 最大子树和 | 0 | 0 | 5 |
| 6105 [CHCI 2002 Final Exam #2] 有线电视网 | 0 | 0 | 5 |
| 6107 没有上司的舞会 | 1 | 1 | 5 |
| 6127 二叉苹果树 | 0 | 0 | 5 |
| 6152 [USACO10MAR] Great Cow Gathering G | 0 | 0 | 5 |
章节 19. 章节 20. 状压DP
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5803 [NOIP 1998 提高组] 拼数 | 4 | 2 | 5 |
| 5846 吃奶酪 | 0 | 0 | 5 |
| 6016 [NOIP 2017 提高组] 宝藏 | 0 | 0 | 5 |
| 6097 [HBCPC2024] Genshin Impact Startup Forbidden III | 0 | 0 | (无) |
| 6108 花园 | 0 | 0 | (无) |
| 6125 [SCOI2005] 互不侵犯 | 0 | 0 | 5 |
| 6129 [SDOI2009] Bill的挑战 | 0 | 0 | 5 |
| 6136 [SCOI2008] 奖励关 | 0 | 0 | 7 |
| 6144 [NOI2001] 炮兵阵地 | 0 | 0 | 6 |
| 6158 邦邦的大合唱站队 | 0 | 0 | 5 |
| 6162 [NOIP 2017 提高组] 宝藏 | 0 | 0 | 5 |
| 6164 [JSOI2009] 密码 | 0 | 0 | 7 |
| 6172 [九省联考 2018] 一双木棋 chess | 0 | 0 | 7 |
| 6173 [BJWC2018] 最长上升子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 6175 [PKUSC2018] 最大前缀和 | 0 | 0 | 5 |
| 7204 ztm的火星探索 | 1 | 1 | 5 |
章节 21. 章节 22. 数位DP
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6137 [HAOI2009] 逆序对数列 | 0 | 0 | 5 |
| T3691 数位分离 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1949 digit函数 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM20041 数位和 | 5 | 2 | 3 |
| TCTM2806 数位相同没有进位 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM2807 数位不同没有进位 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM2808 数位不同有进位 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM2816 数位相同的大整数减法 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM2817 数位不同的大整数减法 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM2820 数位不同反转数字 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM2821 数位不同有借位 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM18832 数位之和 | 0 | 0 | 3 |
| 2597 Digits in Multiplication | 0 | 0 | 3 |
| 2715 Digit Sums | 0 | 0 | 1 |
| 2772 Digital Gifts | 0 | 0 | 1 |
| 2856 Digits Parade | 0 | 0 | 3 |
| 2979 Digits | 0 | 0 | 1 |
| 3163 Large Digits | 0 | 0 | 1 |
| 3189 Digital Graffiti | 0 | 0 | 3 |
| 3210 Digits Paradise in Hexadecimal | 0 | 0 | 5 |
| 3413 Digit Products | 0 | 0 | 5 |
| 3503 Four Digits | 15 | 7 | 1 |
| 3521 Problem where +s Separate Digits | 0 | 0 | 4 |
| 3549 Digits on Grid | 0 | 0 | 7 |
| 3597 Variety of Digits | 0 | 0 | 5 |
| 3614 digitnum | 0 | 0 | 2 |
| 3633 Digit Machine | 0 | 0 | 1 |
| 4324 Last Two Digits | 11 | 0 | 1 |
| 4968 Even Digits | 0 | 0 | 2 |
| 4970 Digit Sum Divisible | 0 | 0 | 5 |
| 7277 1355A. A. Sequence with Digits | 8 | 5 | 10 |
章节 22. 章节 23. DP的优化&DP练习拓展
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5800 [NOIP 2002 普及组] 过河卒 | 0 | 0 | 5 |
| 5806 [NOIP 2001 普及组] 数的计算 | 0 | 0 | 5 |
| 5810 [NOIP 2003 普及组] 栈 | 0 | 0 | 5 |
| 5934 安全系统 | 0 | 0 | 5 |
| 5973 [WC2002] 奶牛浴场 | 0 | 0 | 5 |
| 5976 最大加权矩形 | 0 | 0 | 5 |
| 6095 [NOIP 2002 普及组] 过河卒 | 0 | 0 | 5 |
| 6096 [NOIP 2012 普及组] 摆花 | 0 | 0 | 5 |
| 6098 [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 | 0 | 0 | 5 |
| 6102 小 A 点菜 | 0 | 0 | 5 |
| 6103 [IOI 1994 / USACO1.5] Number Triangles | 0 | 0 | 5 |
| 6106 [NOIP 2000 提高组] 方格取数 | 0 | 0 | 5 |
| 6113 [HAOI2008] 硬币购物 | 0 | 0 | 5 |
| 6114 [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 | 0 | 0 | 5 |
| 6115 三倍经验 | 0 | 0 | 5 |
| 6117 疯狂的采药 | 1 | 1 | 5 |
| 6119 石子合并(弱化版) | 0 | 0 | 5 |
| 6120 5 倍经验日 | 0 | 0 | 5 |
| 6121 樱花 | 0 | 0 | 5 |
| 6124 [NOI1995] 石子合并 | 0 | 0 | 5 |
| 6134 [NOIP 2005 普及组] 采药 | 1 | 1 | 5 |
| 6145 [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 | 0 | 0 | 5 |
| 6149 纸币问题 3 | 0 | 0 | 5 |
| 6150 纸币问题 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6151 纸币问题 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6155 [HNOI2010] 合唱队 | 0 | 0 | 5 |
| 6156 [NOIP 2006 提高组] 能量项链 | 0 | 0 | 5 |
| 6165 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 | 0 | 0 | 5 |
| 6168 [HAOI2008] 玩具取名 | 0 | 0 | 5 |
| 6169 绝世好题 | 0 | 0 | 5 |
| 6171 [IOI 1998] Polygon | 0 | 0 | 5 |
| 6174 大师 | 0 | 0 | 5 |
| 6177 缩小社交圈 | 0 | 0 | 5 |
| 6179 [JSOI2011] 柠檬 | 0 | 0 | 5 |
章节 23. 章节 24. 字符串hash
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSES1731 单词组合 | 0 | 0 | (无) |
| CSES1732 寻找字符串的边界 | 0 | 0 | (无) |
| CSES1733 寻找字符串的周期 | 0 | 0 | 4 |
| CSES1110 最小旋转 | 0 | 0 | 4 |
| CSES1112 所需子串 | 0 | 0 | (无) |
| CSES2102 查找子串 | 0 | 0 | (无) |
| CSES2103 子串计数 | 0 | 0 | (无) |
| CSES2104 子串位置 | 0 | 0 | (无) |
| CSES2105 不同子串的数量 | 0 | 0 | (无) |
| CSES2106 重复子串 | 0 | 0 | (无) |
| CSES2107 字符串函数 | 0 | 0 | 4 |
| CSES2108 子串的字典序 I | 0 | 0 | (无) |
| CSES2109 子串的字典序 II | 0 | 0 | (无) |
| CSES2110 子串的分布 | 0 | 0 | 6 |
| T2450 逗号分割 | 1 | 1 | 3 |
| T1279 字符串出现次数 | 0 | 0 | 3 |
| T1312 0/1字符串问题 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1540 成人礼 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1560 身份证号码 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1561 二进制转八进制 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1594 数的和 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1596 通配符 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1597 加密信函 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1712 通配符的字符串查找 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1713 字符串的序号 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM11629 最长最短单词 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1927 统计数字字符个数 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1928 基因相关性 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1929 石头剪子布 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1930 合法C标识符 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1931 配对碱基链 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1932 密码翻译 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1933 加密的病历单 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1936 删除单词后缀 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1938 最长最短单词 | 0 | 0 | 3 |
章节 24. 章节 25. KMP算法
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSES2166 前缀和查询 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM7185 信息老师的前缀和 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2179 前缀式计算 | 0 | 0 | 5 |
| 5969 [IOI 1996 / USACO2.3] 最长前缀 Longest Prefix | 0 | 0 | 5 |
| 6008 【模板】KMP | 0 | 0 | 3 |
章节 25. 章节 26. Manacher
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSES1755 回文重排 | 0 | 0 | 1 |
| CSES1755 回文重排 | 0 | 0 | 1 |
| CSES2420 回文查询 | 0 | 0 | (无) |
| TCTM1940 判断字符串是否为回文 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1213 简单的回文数问题 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2466 判断回文串 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3223 回文素数 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM5310 回文数组 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1329 回文质数 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1442 回文 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1838 回文数 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM18837 回文拼接 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2827 回文数求和 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM3289 残缺的回文串 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM6482 特殊回文数 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1269 回文字符串 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM6160 回文平方数 Palindromic Squares | 0 | 0 | 5 |
| TCTM6161 双重回文数 Dual Palindromes | 0 | 0 | 5 |
| TCTM6164 最长的回文 Calf Flac | 0 | 0 | 5 |
| TCTM1283 回文日期 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM9195 回文拆分 | 0 | 0 | 5 |
| 6110 [IOI 2000] 回文字串 | 1 | 1 | 5 |
| 7127 徐老师的回文立方数 | 94 | 24 | 1 |
| 7383 徐老师的回文立方数 | 13 | 6 | 2 |
章节 26. 章节 27. Trie字典树
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5948 [TJOI2010] 阅读理解 | 0 | 0 | 7 |
| 5960 【深基17.例6】学籍管理 | 0 | 0 | 2 |
| 5996 于是他错误的点名开始了 | 0 | 0 | 2 |
| 6001 [USACO08DEC] Secret Message G | 0 | 0 | (无) |
| 6021 最长异或路径 | 0 | 0 | 5 |
| 6023 [TJOI2018] 异或 | 0 | 0 | 5 |
| 6026 最大异或和 | 0 | 0 | 5 |
| 6028 [十二省联考 2019] 异或粽子 | 0 | 0 | 7 |
| 5106 Nutrients | 0 | 0 | 1 |
章节 27. 章节 28. 数论基础2 CSP-S级别
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSES2187 括号序列 II | 1 | 1 | 5 |
| CSES1079 计算二项式系数 | 0 | 0 | 5 |
| CSES1715 创建不同的字符串 II | 0 | 0 | 5 |
| CSES1716 分配苹果 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2064 括号序列 I | 0 | 0 | 5 |
| CSES2210 计算网格数量 | 0 | 0 | 5 |
| CSES1722 斐波那契数 | 0 | 0 | 5 |
| CSES1096 掷骰子 | 0 | 0 | 5 |
| CSES1723 图的路径 I | 0 | 0 | 5 |
| CSES1724 图的路径 II | 0 | 0 | 5 |
| CSES1725 掷骰子的概率 | 0 | 0 | 5 |
| CSES1726 移动机器人 | 0 | 0 | 5 |
| CSES1727 糖果抽奖 | 3 | 1 | 5 |
| CSES1728 逆序对概率 | 0 | 0 | 5 |
| CSES1729 木棍游戏 | 0 | 0 | 5 |
| CSES1730 Nim游戏 I | 3 | 1 | 5 |
| CSES1098 Nim游戏 II | 0 | 0 | 5 |
| CSES1099 楼梯游戏 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2207 Grundy 游戏 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2208 另一个游戏 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2164 约瑟夫问题查询 | 1 | 1 | 5 |
| CSES1095 快速幂 I | 5 | 1 | 5 |
| CSES1712 快速幂 II | 0 | 0 | 5 |
| CSES1713 计数因子 | 1 | 0 | 5 |
| CSES1081 最大公约数 | 0 | 0 | 5 |
| CSES1082 因子和 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2182 因子分析 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2185 质数倍数 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2417 计数互质数对 | 0 | 0 | 5 |
| 6213 拆分 | 0 | 0 | 5 |
| 6217 上帝与集合的正确用法 | 0 | 0 | 5 |
| 6227 回首过去 | 0 | 0 | 5 |
| 7170 wjw 的最佳配置 | 4 | 1 | 5 |
章节 28. 章节 29. 组合数学与计数
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5885 小 Y 拼木棒 | 0 | 0 | 3 |
| 5939 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 0 | 0 | 5 |
| 6205 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 0 | 0 | 5 |
| 6206 [HNOI2008] 越狱 | 0 | 0 | 7 |
| 6208 [HNOI2011] 卡农 | 0 | 0 | 7 |
| 6210 [HNOI2012] 排队 | 0 | 0 | 7 |
| 6211 [HNOI2013] 数列 | 0 | 0 | 7 |
| 6223 [JSOI2011] 分特产 | 0 | 0 | 7 |
| 6224 [yLOI2019] 青原樱 | 0 | 0 | 5 |
| 6225 [NOIP 2011 提高组] 计算系数 | 0 | 0 | 5 |
| CSES1070 排列 | 2 | 1 | 1 |
| CSES2169 嵌套范围计数 | 0 | 0 | 3 |
| CSES1635 硬币组合 I | 3 | 1 | 5 |
| CSES1636 硬币组合 II | 0 | 0 | 5 |
| CSES2413 塔的计数 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2181 填充计数 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2220 数字计数 | 0 | 0 | 5 |
| CSES2229 排列逆序 | 0 | 0 | 1 |
| CSES2228 计数序列 | 0 | 0 | 1 |
| CSES2180 硬币排列 | 0 | 0 | 1 |
| CSES2421 计数重排 | 0 | 0 | 1 |
| CSES1075 排列 II | 0 | 0 | 1 |
| CSES1136 路径计数 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM1913 白细胞计数 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2031 奥运奖牌计数 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2415 奥运奖牌计数 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2962 统计数码 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM3394 n的全排列 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM9067 统计数字 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM10151 计数 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM17274 计数 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM4465 统计数码 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM10737 最简真分数的组合 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM6754 路径计数 | 0 | 0 | 5 |
章节 29. 章节 30. 概率与期望
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5750 [USACO08OCT] Bovine Bones G | 0 | 0 | 3 |
| 6186 OSU! | 0 | 0 | 5 |
| 6187 [NOIP 2016 提高组] 换教室 | 0 | 0 | 5 |
| 6214 [国家集训队] 单选错位 | 0 | 0 | (无) |
| 6230 WJMZBMR打osu! / Easy | 0 | 0 | 5 |
| 7164 hyk 的西瓜收割机 | 1 | 1 | 5 |
| TCTM5225 明明的随机数 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2487 明明的随机数 | 0 | 0 | 3 |
| 5812 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 0 | 0 | 3 |
| 7337 徐老师的随机地图 | 54 | 9 | 8 |
章节 30. 章节 31. 线性代数基础
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| TCTM1917 矩阵交换行 | 1 | 1 | 3 |
| TCTM1922 矩阵加法 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1924 矩阵转置 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM2430 矩阵交换列 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3015 矩阵转置 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1262 打印矩阵 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1264 输出蛇形矩阵 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3143 无向图邻接矩阵 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM6744 小杨的 X 字矩阵 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM17188 小杨的日字矩阵 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1919 计算矩阵边缘元素之和 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3093 子矩阵的和 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM3152 有向图邻接矩阵 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3153 无向网邻接矩阵 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM3826 矩阵相加 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM4469 图的邻接矩阵 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM4470 网的邻接矩阵1 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM4471 网的邻接矩阵2 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1256 矩阵相加 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1260 矩阵水平翻转 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM16448 小杨的H字矩阵 | 0 | 0 | 3 |
| TCTM1973 外星矩阵 | 0 | 0 | 5 |
| TCTM3094 编辑子矩阵 | 0 | 0 | 5 |
