深入浅出基础篇
登录以参加训练计划
深入浅出基础篇
章节 6. 函数与结构体
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5793 【深基7.例1】距离函数 | 0 | 0 | 1 |
| 5794 【深基7.例2】质数筛 | 0 | 0 | 1 |
| 5795 【深基7.例3】闰年展示 | 0 | 0 | 1 |
| 5796 【深基7.例4】歌唱比赛 | 0 | 0 | 1 |
| 5797 【深基7.例7】计算阶乘 | 0 | 0 | 1 |
| 5757 赦免战俘 | 0 | 0 | 5 |
| 5798 【深基7.例9】最厉害的学生 | 0 | 0 | 1 |
| 5799 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 0 | 0 | 2 |
| 5700 【深基7.例11】评等级 | 0 | 0 | 1 |
| 5704 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 0 | 0 | 3 |
| 5713 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | 5 |
| 5744 集合求和 | 0 | 0 | (无) |
| 5701 【深基7.习8】猴子吃桃 | 0 | 0 | 1 |
| 5702 【深基7.习9】培训 | 0 | 0 | 1 |
章节 7. 模拟与高精度
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5809 [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 | 0 | 0 | 3 |
| 5877 [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 | 0 | 0 | 5 |
| 5852 [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 | 0 | 0 | 5 |
| 5855 高精度加法 | 0 | 0 | 3 |
| 5844 A*B Problem | 0 | 0 | 3 |
| 5767 [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 | 0 | 0 | 3 |
| 5889 [1007] 魔法少女小Scarlet | 0 | 0 | 5 |
| 5845 [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 | 0 | 5 |
| 5851 [USACO2.4] 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two | 0 | 0 | 3 |
| 5814 [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 | 0 | 0 | 3 |
| 5821 [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 | 0 | 0 | 5 |
| 5813 [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 | 0 | 0 | 5 |
| 5861 帮贡排序 | 0 | 0 | 3 |
| 5853 阶乘数码 | 0 | 0 | 2 |
| 5840 最大乘积 | 0 | 0 | 5 |
| 5811 [NOIP 2003 普及组] 麦森数 | 0 | 0 | 3 |
章节 8. 排序
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5843 【深基9.例1】选举学生会 | 3 | 0 | 3 |
| 5834 【模板】排序 | 0 | 0 | 3 |
| 5865 【深基9.例4】求第 k 小的数 | 0 | 0 | (无) |
| 5812 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 0 | 0 | 3 |
| 5819 [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 0 | 0 | 3 |
| 5860 宇宙总统 | 0 | 0 | 3 |
| 5878 [USACO07DEC] Bookshelf B | 0 | 0 | 5 |
| 5826 车厢重组 | 0 | 0 | 3 |
| 5829 欢乐的跳 | 0 | 0 | 3 |
| 5815 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 0 | 0 | 3 |
| 5892 攀爬者 | 0 | 0 | 3 |
| 5824 生日 | 0 | 0 | 3 |
章节 9. 暴力枚举
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5871 统计方形(数据加强版) | 0 | 0 | 3 |
| 5869 烤鸡 | 0 | 0 | 5 |
| 5857 三连击(升级版) | 0 | 0 | 3 |
| 5808 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 0 | 0 | 5 |
| 5830 组合的输出 | 0 | 0 | 5 |
| 5817 [NOIP 2004 普及组] 火星人 | 0 | 0 | 5 |
| 5881 涂条纹 | 0 | 0 | 3 |
| 5883 First Step (ファーストステップ) | 0 | 0 | 3 |
| 5828 [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 | 0 | 0 | 5 |
| 5885 小 Y 拼木棒 | 0 | 0 | 3 |
| 5873 kkksc03考前临时抱佛脚 | 0 | 0 | 5 |
| 5868 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 0 | 0 | 5 |
章节 10. 递推与递归
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5841 数楼梯 | 0 | 0 | 2 |
| 5800 [NOIP 2002 普及组] 过河卒 | 0 | 0 | 5 |
| 5810 [NOIP 2003 普及组] 栈 | 0 | 0 | 5 |
| 5806 [NOIP 2001 普及组] 数的计算 | 0 | 0 | 5 |
| 5848 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5866 外星密码 | 0 | 0 | 5 |
| 5875 蜜蜂路线 | 0 | 0 | 2 |
| 5833 小A点菜 | 2 | 2 | 5 |
| 5808 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 0 | 0 | 5 |
| 5867 覆盖墙壁 | 0 | 0 | (无) |
| 5882 [USACO17JAN] Secret Cow Code S | 0 | 0 | 5 |
| 5842 黑白棋子的移动 | 0 | 0 | 5 |
| 5802 [NOIP 1998 普及组] 幂次方 | 0 | 0 | 5 |
| 5850 南蛮图腾 | 0 | 0 | 5 |
章节 11. 贪心
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5870 【深基12.例1】部分背包问题 | 0 | 0 | 5 |
| 5839 排队接水 | 0 | 0 | 5 |
| 5862 凌乱的yyy / 线段覆盖 | 0 | 0 | 5 |
| 5818 [NOIP 2004 提高组] 合并果子 | 1 | 1 | 5 |
| 5886 小A的糖果 | 0 | 0 | 5 |
| 5825 删数问题 | 0 | 0 | 5 |
| 5849 陶陶摘苹果(升级版) | 0 | 0 | 5 |
| 5891 [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 | 0 | 0 | 5 |
| 5836 [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk | 0 | 0 | 5 |
| 5820 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 0 | 0 | 5 |
| 5890 跳跳! | 0 | 0 | 5 |
| 5888 [AHOI2018初中组] 分组 | 0 | 0 | 5 |
| 5816 [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 | 0 | 0 | 5 |
| 5803 [NOIP 1998 提高组] 拼数 | 4 | 2 | 5 |
章节 12. 二分查找与二分答案
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5872 【深基13.例1】查找 | 1 | 1 | 5 |
| 5823 A-B 数对 | 1 | 1 | 5 |
| 5864 [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 | 0 | 0 | 5 |
| 5805 [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 | 0 | 0 | 5 |
| 5858 烦恼的高考志愿 | 0 | 0 | 5 |
| 5876 木材加工 | 0 | 0 | 5 |
| 5879 [NOIP 2015 提高组] 跳石头 | 0 | 0 | 5 |
| 5887 [TJOI2007] 路标设置 | 0 | 0 | 5 |
| 5835 数列分段 Section II | 0 | 0 | 5 |
| 5832 银行贷款 | 0 | 0 | 5 |
| 5884 小鸟的设备 | 0 | 0 | 5 |
章节 13. 搜索
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5838 [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge | 0 | 0 | 5 |
| 5873 kkksc03考前临时抱佛脚 | 0 | 0 | 5 |
| 5847 马的遍历 | 0 | 0 | 5 |
| 5827 奇怪的电梯 | 0 | 0 | 5 |
| 5880 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 0 | 0 | 5 |
| 5808 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 0 | 0 | 5 |
| 5868 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 0 | 0 | 5 |
| 5846 吃奶酪 | 0 | 0 | 5 |
| 5856 迷宫 | 0 | 0 | 5 |
| 5804 [NOIP 2000 提高组] 单词接龙(疑似错题) | 0 | 0 | 5 |
| 5822 单词方阵 | 0 | 0 | 5 |
| 5874 自然数的拆分问题 | 0 | 0 | 5 |
| 5854 [USACO10OCT] Lake Counting S | 0 | 0 | 5 |
| 5831 填涂颜色 | 0 | 0 | 5 |
| 5807 [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 0 | 0 | 5 |
| 5863 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 0 | 0 | 5 |
章节 14. 线性表
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5942 【深基15.例1】询问学号 | 0 | 0 | 1 |
| 5947 【深基15.例2】寄包柜 | 0 | 0 | (无) |
| 5914 后缀表达式 | 0 | 0 | 3 |
| 5931 约瑟夫问题 | 0 | 0 | 3 |
| 5903 队列安排 | 0 | 0 | 3 |
| 5918 [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 | 0 | 0 | 5 |
| 5932 [NOIP 2016 普及组] 海港 | 0 | 0 | 3 |
| 5906 括号序列 | 0 | 0 | (无) |
| 5955 【深基15.习9】验证栈序列 | 0 | 0 | 3 |
| 5933 [HNOI2002] 营业额统计 | 0 | 0 | 5 |
章节 15. 二叉树
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5956 【深基16.例1】淘汰赛 | 0 | 0 | 3 |
| 5957 【深基16.例3】二叉树深度 | 0 | 0 | 5 |
| 5924 [USACO3.4] 美国血统 American Heritage | 0 | 0 | 5 |
| 5958 【深基16.例7】普通二叉树(简化版) | 0 | 0 | 3 |
| 5911 医院设置 | 0 | 0 | 5 |
| 5905 遍历问题 | 0 | 0 | 2 |
| 5908 新二叉树 | 0 | 0 | 5 |
| 5895 [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 | 0 | 0 | 5 |
| 5949 [JLOI2009] 二叉树问题 | 0 | 0 | 7 |
| 5904 绘制二叉树 | 0 | 0 | 3 |
章节 16. 集合
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5919 亲戚 | 0 | 0 | 5 |
| 5943 【模板】字符串哈希 | 0 | 0 | 2 |
| 5945 [USACO16DEC] Cities and States S | 0 | 0 | (无) |
| 5959 【深基17.例5】木材仓库 | 0 | 0 | 5 |
| 5960 【深基17.例6】学籍管理 | 0 | 0 | 2 |
| 5823 A-B 数对 | 1 | 1 | 5 |
| 5928 保龄球 | 0 | 0 | 5 |
| 5916 [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 | 1 | 1 | 5 |
| 5922 集合 | 0 | 0 | 5 |
| 5927 [BalticOI 2003] 团伙 | 0 | 0 | 5 |
| 5929 [NOI2015] 程序自动分析 | 0 | 0 | 5 |
| 5954 [JLOI2011] 不重复数字 | 0 | 0 | 7 |
| 5948 [TJOI2010] 阅读理解 | 0 | 0 | 7 |
| 5938 家谱 | 0 | 0 | 5 |
章节 17. 图的基本应用
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5961 【深基18.例3】查找文献 | 0 | 0 | 5 |
| 5951 图的遍历 | 0 | 0 | 5 |
| 5900 [USACO02FEB] 杂务 | 0 | 0 | 5 |
| 5952 最大食物链计数 | 0 | 0 | 5 |
| 5923 最长路 | 0 | 0 | 5 |
| 5901 词链 | 0 | 0 | 5 |
| 5940 [USACO06DEC] Cow Picnic S | 0 | 0 | 5 |
| 5910 幻象迷宫 | 0 | 0 | 5 |
| 5909 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5930 [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 0 | 0 | 5 |
章节 18. 基础数学问题
查看成绩表开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5902 进制转换 | 0 | 0 | (无) |
| 5898 高低位交换 | 0 | 0 | 1 |
| 5893 [NOIP 2000 提高组] 进制转换 | 0 | 0 | 5 |
| 5926 编号 | 0 | 0 | 3 |
| 5939 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 0 | 0 | 5 |
| 5937 直线交点数 | 0 | 0 | 5 |
| 5950 车的攻击 | 0 | 0 | 3 |
| 5934 安全系统 | 0 | 0 | 5 |
| 5907 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5941 [USACO08DEC] Patting Heads S | 0 | 0 | (无) |
| 5944 【模板】线性筛素数 | 0 | 0 | (无) |
| 5925 素数密度 | 0 | 0 | 3 |
| 5894 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 | 0 | 3 |
| 5897 [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 0 | 0 | 5 |
| 5896 [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 | 0 | 0 | 3 |
| 5920 计算分数 | 0 | 0 | 3 |
| 5953 [Code+#1] 晨跑 | 0 | 0 | (无) |
| 5913 又是毕业季II | 0 | 0 | 3 |
| 5935 添加括号III | 0 | 0 | (无) |
| 5936 zzc 种田 | 0 | 0 | 5 |
| 5946 签到题 | 0 | 0 | (无) |
| 5912 [AHOI2005] 约数研究 | 0 | 0 | 7 |
| 5921 因子和 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 14
- 创建人