统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 483 Bytes | 2026-10-18 9:17:23 | ||
| 55ms | 2.6 MiB | C++20(O2) | 431 Bytes | 2026-10-18 15:15:23 | ||
| 55ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 431 Bytes | 2026-10-18 9:10:04 | ||
| 55ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 408 Bytes | 2026-10-18 11:58:34 | ||
| 61ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 415 Bytes | 2026-10-18 9:10:02 | ||
| 125ms | 2.6 MiB | C++17(O2) | 352 Bytes | 2026-10-17 10:55:25 | ||
| 127ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 406 Bytes | 2026-10-18 9:31:31 | ||
| 127ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 353 Bytes | 2026-10-17 9:09:59 | ||
| 128ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 350 Bytes | 2026-10-17 11:02:38 | ||
| 129ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 361 Bytes | 2026-10-17 11:11:40 | ||
| 130ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 457 Bytes | 2026-10-15 19:35:59 | ||
| 130ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 407 Bytes | 2026-10-17 9:06:51 | ||
| 132ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2026-10-17 9:38:42 | ||
| 135ms | 2.4 MiB | C++17(O2) | 351 Bytes | 2026-10-17 10:55:27 | ||
| 135ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 338 Bytes | 2026-10-17 10:25:52 | ||
| 141ms | 2.6 MiB | C++17(O2) | 351 Bytes | 2026-10-17 9:06:22 | ||
| 142ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 361 Bytes | 2026-10-17 11:15:55 |
- 1
信息
- ID
- 8377
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 37
- 已通过
- 17
- 上传者