统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 942ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 930 Bytes | 2026-10-14 22:21:31 | ||
| 1468ms | 8.2 MiB | C++20(O2) | 449 Bytes | 2026-10-21 13:41:13 | ||
| 1480ms | 4.4 MiB | C++17(O2) | 487 Bytes | 2026-10-23 20:52:01 | ||
| 1545ms | 8.2 MiB | C++20(O2) | 449 Bytes | 2026-10-15 22:18:35 | ||
| 1574ms | 8.2 MiB | C++20(O2) | 927 Bytes | 2026-10-16 21:03:01 | ||
| 1610ms | 4.4 MiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2026-10-21 20:22:29 | ||
| 1744ms | 8.4 MiB | C++14(O2) | 582 Bytes | 2026-10-21 20:30:14 | ||
| 2122ms | 4.4 MiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2026-10-23 16:46:38 | ||
| 2191ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 339 Bytes | 2026-10-21 20:22:10 | ||
| 2415ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2026-10-14 14:50:29 | ||
| 5506ms | 4.4 MiB | C++17(O2) | 310 Bytes | 2026-10-22 15:38:36 | ||
| 5713ms | 4.4 MiB | C++17(O2) | 387 Bytes | 2026-10-21 20:43:00 | ||
| 6049ms | 4.4 MiB | C++17(O2) | 399 Bytes | 2026-10-21 20:47:26 | ||
| 6156ms | 4.4 MiB | C++11(O2) | 359 Bytes | 2026-10-21 20:30:46 | ||
| 6281ms | 4.4 MiB | C++17(O2) | 326 Bytes | 2026-10-21 20:34:41 | ||
| 6459ms | 4.4 MiB | C++20(O2) | 322 Bytes | 2026-10-21 22:21:02 |
- 1
信息
- ID
- 8370
- 时间
- 4000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 35
- 已通过
- 16
- 上传者