统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-2 15:41:23 | ||
| 74ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 661 Bytes | 2026-10-2 21:09:55 | ||
| 77ms | 844 KiB | C++98 | 601 Bytes | 2026-10-3 10:32:19 | ||
| 80ms | 852 KiB | C++17(O2) | 595 Bytes | 2026-10-2 14:21:42 | ||
| 82ms | 832 KiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2026-10-2 13:06:40 | ||
| 86ms | 1.3 MiB | C++98 | 488 Bytes | 2026-10-2 17:05:41 | ||
| 86ms | 824 KiB | C++17(O2) | 582 Bytes | 2026-10-3 12:14:24 | ||
| 167ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 609 Bytes | 2026-10-2 15:54:24 | ||
| 169ms | 812 KiB | C++17(O2) | 693 Bytes | 2026-10-2 14:17:51 | ||
| 171ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 499 Bytes | 2026-10-2 17:09:27 | ||
| 176ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 660 Bytes | 2026-10-2 16:18:55 | ||
| 178ms | 1 MiB | C++20(O2) | 541 Bytes | 2026-10-7 21:09:40 | ||
| 183ms | 820 KiB | C++17(O2) | 464 Bytes | 2026-10-7 20:39:14 | ||
| 188ms | 820 KiB | C++17(O2) | 718 Bytes | 2026-10-2 15:37:31 | ||
| 191ms | 832 KiB | C++17(O2) | 467 Bytes | 2026-10-2 17:05:29 | ||
| 192ms | 824 KiB | C++17(O2) | 623 Bytes | 2026-10-2 14:55:00 | ||
| 195ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 571 Bytes | 2026-10-2 17:08:44 |
- 1
信息
- ID
- 8310
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 77
- 已通过
- 16
- 上传者