统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080ms | 8.8 MiB | C++17(O2) | 422 Bytes | 2026-10-2 15:01:14 | ||
| 1175ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 444 Bytes | 2026-10-1 17:58:16 | ||
| 1254ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 505 Bytes | 2026-10-1 17:21:05 | ||
| 1373ms | 8.8 MiB | C++20(O2) | 358 Bytes | 2026-10-7 19:38:49 | ||
| 1422ms | 8.8 MiB | C++20(O2) | 489 Bytes | 2026-10-2 22:19:42 | ||
| 1427ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 340 Bytes | 2026-10-1 16:49:55 | ||
| 1441ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 328 Bytes | 2026-10-2 15:59:14 | ||
| 1468ms | 8.8 MiB | C++20(O2) | 377 Bytes | 2026-10-2 8:50:46 | ||
| 1495ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 460 Bytes | 2026-10-1 16:33:48 | ||
| 1513ms | 9.9 MiB | C++11(O2) | 397 Bytes | 2026-10-1 17:21:14 | ||
| 1518ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 464 Bytes | 2026-10-3 11:48:47 | ||
| 1574ms | 8.8 MiB | C++17(O2) | 363 Bytes | 2026-10-1 22:04:10 | ||
| 1677ms | 8.8 MiB | C++17(O2) | 465 Bytes | 2026-10-2 10:31:34 | ||
| 1783ms | 8.8 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2026-10-7 11:02:36 | ||
| 1789ms | 8.8 MiB | C++14(O2) | 610 Bytes | 2026-10-1 15:29:01 | ||
| 1813ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 417 Bytes | 2026-10-2 16:08:07 | ||
| 1853ms | 8.8 MiB | C++14(O2) | 966 Bytes | 2026-10-2 21:16:00 | ||
| 1890ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 350 Bytes | 2026-10-1 17:18:55 |
- 1
信息
- ID
- 8307
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 121
- 已通过
- 18
- 上传者