统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-9-25 15:01:35 | ||
| 124ms | 3.6 MiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2026-9-27 21:00:11 | ||
| 154ms | 3.6 MiB | C++20(O2) | 831 Bytes | 2026-9-28 15:59:27 | ||
| 160ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 684 Bytes | 2026-9-25 15:05:30 | ||
| 163ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 808 Bytes | 2026-9-29 19:14:36 | ||
| 176ms | 3.6 MiB | C++17(O2) | 1014 Bytes | 2026-9-30 21:40:33 | ||
| 177ms | 3.6 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-26 21:49:30 | ||
| 181ms | 3.6 MiB | C++17(O2) | 797 Bytes | 2026-9-29 19:07:04 | ||
| 186ms | 3.6 MiB | C++17(O2) | 832 Bytes | 2026-9-29 20:31:23 | ||
| 198ms | 3.6 MiB | C++17(O2) | 831 Bytes | 2026-9-29 20:07:25 | ||
| 203ms | 5.2 MiB | C++17(O2) | 810 Bytes | 2026-9-26 12:00:38 | ||
| 234ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 898 Bytes | 2026-9-27 9:36:56 | ||
| 251ms | 9.7 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-27 15:09:02 | ||
| 260ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 837 Bytes | 2026-9-29 20:07:22 | ||
| 326ms | 2.8 MiB | C++17(O2) | 587 Bytes | 2026-9-29 19:10:32 | ||
| 510ms | 2 MiB | C++17(O2) | 302 Bytes | 2026-9-29 19:06:27 | ||
| 561ms | 3.6 MiB | C++17(O2) | 1011 Bytes | 2026-9-26 14:30:42 | ||
| 584ms | 3.5 MiB | C++20(O2) | 903 Bytes | 2026-9-26 11:56:44 | ||
| 590ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 739 Bytes | 2026-9-29 20:03:20 | ||
| 694ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 626 Bytes | 2026-9-29 19:36:30 |
- 1
信息
- ID
- 8290
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 63
- 已通过
- 20
- 上传者