#4714. Rook Score
0
Rook Score
Rook Score
题目描述
我们有一个 行、 列的网格。记 为自顶向下第 行、自左向右第 列的方格。 对于 ,在 上写有正整数 。在其它 个方格上写有 。 你选择一个方格 并计算与 同一行或同一列的 个方格上所写整数的和 。 求 的最大可能值。
输入格式
输入按下列格式自标准输入给出:
输出格式
输出答案。
4
1 1 2
1 2 9
2 1 8
3 2 3
20
1
1 1000000000 1
1
15
158260522 877914575 602436426
24979445 861648772 623690081
433933447 476190629 262703497
211047202 971407775 628894325
731963982 822804784 450968417
430302156 982631932 161735902
880895728 923078537 707723857
189330739 910286918 802329211
404539679 303238506 317063340
492686568 773361868 125660016
650287940 839296263 462224593
492601449 384836991 191890310
576823355 782177068 404011431
818008580 954291757 160449218
155374934 840594328 164163676
1510053068
提示
if .
All values in the input are integers.如果你选择 作为 ,那么 将是 ,这是可能的最大值。
标签: AtCoder|abc298F
来源
AtCoder|abc298F