滨州集训12 · 复盘时间线
目标 → 成绩 → 首杀 → 总结 → 错因,一场比赛的一条线。
① 目标 vs 实际
没有赛前目标。补一张目标卡,下次复盘才有对照。
② 本场首杀 🗡
| 题目 | 首杀 | 时间 |
|---|---|---|
| 徐老师的字典序 | liar | 2026/8/20 15:27:01 |
| 徐老师的假面舞会 | laiqvan333 | 2026/8/20 15:37:04 |
| 徐老师的魔性小游戏 | laiqvan333 | 2026/8/20 15:48:27 |
| 徐老师的特殊序列 | laiqvan333 | 2026/8/20 16:15:48 |
| 徐老师的特别姓名 | liar | 2026/8/20 16:44:49 |
| 徐老师的墙面修补 | abc | 2026/8/21 09:13:04 |
| 徐老师的模拟题 | liar | 2026/8/20 16:57:50 |
| 徐老师的求和方案 | liar | 2026/8/21 09:32:17 |
| 徐老师的友爱纪年 | liar | 2026/8/20 17:10:40 |
| 徐老师的羊腿橱柜 | laiqvan333 | 2026/8/21 11:50:19 |
| 徐老师的回文立方数 | laiqvan333 | 2026/8/21 09:11:27 |
| 徐老师的红色大按钮 | liar | 2026/8/21 11:06:04 |
| 徐老师的高精度除法 | laiqvan333 | 2026/8/21 09:35:43 |
③ 赛后总结
去写/改
还没写总结。
④ 本场相关错因(0)
去记错因