2026年暑期连测CSP-J增强版(六) · 复盘时间线
目标 → 成绩 → 首杀 → 总结 → 错因,一场比赛的一条线。
① 目标 vs 实际
没有赛前目标。补一张目标卡,下次复盘才有对照。
② 本场首杀 🗡
| 题目 | 首杀 | 时间 |
|---|---|---|
| 地铁环线 (metro) | Zzzz | 2026/7/27 19:32:19 |
| 积木整理(prun) | LYL_1107 | 2026/7/27 16:26:25 |
| 缓坡(adif) | Code_to_Win | 2026/7/26 15:15:16 |
| 批路(batc) | Zzzz | 2026/7/27 19:32:10 |
| 看电影 | dyh | 2026/7/25 15:10:45 |
③ 赛后总结
去写/改
还没写总结。
④ 本场相关错因(0)
去记错因