暑期第一周集训题目合集(CSP-J增强版) · 复盘时间线
目标 → 成绩 → 首杀 → 总结 → 错因,一场比赛的一条线。
① 目标 vs 实际
没有赛前目标。补一张目标卡,下次复盘才有对照。
② 本场首杀 🗡
| 题目 | 首杀 | 时间 |
|---|---|---|
| 数字(number) | dyh | 2026/7/18 16:26:21 |
| 安排课程(class) | dyh | 2026/7/18 16:32:58 |
| 游戏(game) | dyh | 2026/7/18 17:32:43 |
| 追忆(recall) | Code_to_Win | 2026/7/18 22:37:51 |
| 梦境(dream) | dyh | 2026/7/19 13:55:22 |
| 十字斩(ten) | Code_to_Win | 2026/7/18 22:40:14 |
| 大富翁(house) | yuxi | 2026/7/19 21:39:56 |
| 联谊舞会(dance) | Code_to_Win | 2026/7/18 22:41:12 |
| 唬牌游戏(game) | yuxi | 2026/7/20 16:17:57 |
③ 赛后总结
去写/改
还没写总结。
④ 本场相关错因(0)
去记错因